предварительный запуск бактерицидной лампы - T6 2P | ||||||||
лампа предварительного подогрева без озонаfree | ||||||||
model number | lamp dimensions (mm) | power (W) | current(mA) | voltage(V) | UV output at 1metre | rated life(h) | ||
tube diam | length | (uw/cm2) | (W) | |||||
G15T6L/2P | 19 | 330 | 15 | 230 | 45 | 23 | 2.2 | 9000 |
G15T6L/2P | 19 | 436 | 15 | 340 | 54 | 48 | 4.7 | 9000 |
G20T6L/2P | 19 | 589 | 20 | 320 | 80 | 45 | 4.5 | 9000 |
G30T6L/2P | 19 | 894 | 30 | 370 | 102 | 100 | 11.2 | 9000 |
G55T6L/HO/2P | 19 | 894 | 55 | 770 | 86 | 150 | 18.0 | 9000 |
*без озона - 253.7nm и озон - 253.7nm + 185nm |
< Предыдущее сообщение
Следующее сообщение >