предварительный запуск бактерицидной лампы T5 4P | ||||||||
озонирование лампы предварительного подогрева | ||||||||
модель | модельразмер лампы (мм) | мощность (п) | текущий (мA) | напряжение (V) | ультрафиолетовый выход на 1 м | продолжительность жизни (h) | ||
диаметр | Length | (uw/cm2) | (W) | |||||
GPH135T5VH/4P | 15 | 135 | 4 | 425 | 28 | 16 | 1.5 | 10000 |
GPH212T5VH/4P | 15 | 212 | 10 | 425 | 30 | 22 | 2 | 10000 |
GPH238T5VH/4P | 15 | 238 | 11 | 425 | 32 | 27 | 2.7 | 10000 |
GPH245T5VH/4P | 15 | 245 | 12 | 425 | 35 | 28 | 2.8 | 10000 |
GPH250T5VH/4P | 15 | 250 | 12 | 425 | 36 | 29 | 3 | 10000 |
GPH254T5VH/4P | 15 | 254 | 12 | 425 | 37 | 30 | 3.2 | 10000 |
GPH275T5VH/4P | 15 | 275 | 13 | 425 | 39 | 34 | 3.5 | 10000 |
GPH287T5VH/4P | 15 | 287 | 14 | 425 | 41 | 40 | 4 | 10000 |
GPH303T5VH/4P | 15 | 303 | 15 | 425 | 43 | 42 | 4.1 | 10000 |
GPH330T5VH/4P | 15 | 330 | 17 | 425 | 44 | 45 | 4.5 | 10000 |
GPH357T5VH/4P | 15 | 357 | 18 | 425 | 51 | 54 | 5.7 | 10000 |
GPH436T5VH/4P | 15 | 436 | 21 | 425 | 62 | 72 | 7.3 | 10000 |
GPH450T5VH/4P | 15 | 450 | 22 | 425 | 64 | 74 | 7.5 | 10000 |
GPH463T5VH/4P | 15 | 463 | 23 | 425 | 66 | 78 | 8 | 10000 |
GPH550T5VH/4P | 15 | 550 | 28 | 425 | 68 | 85 | 8.5 | 10000 |
GPH620T5VH/4P | 15 | 620 | 30 | 425 | 80 | 98 | 9.8 | 10000 |
GPH645T5VH/4P | 15 | 645 | 32 | 425 | 85 | 100 | 10 | 10000 |
GPH650T5VH/4P | 15 | 650 | 34 | 425 | 90 | 105 | 10.6 | 10000 |
GPH793T5VH/4P | 15 | 793 | 38 | 425 | 112 | 120 | 13 | 10000 |
GPH810T5VH4P | 15 | 810 | 39 | 425 | 115 | 130 | 14.5 | 10000 |
GPH843T5VH/4P | 15 | 843 | 41 | 425 | 120 | 150 | 15 | 10000 |
GPH1148T5VH/4P | 15 | 1148 | 55 | 425 | 165 | 180 | 22 | 10000 |
GPH1554T5VH/4P | 15 | 1554 | 75 | 425 | 220 | 240 | 33 | 10000 |
GPH1630T5VH/4P | 15 | 1630 | 79 | 425 | 231 | 250 | 34.5 | 10000 |
< Предыдущее сообщение
Следующее сообщение >