кварцевая втулка | |||||
наружный диаметр (мм) | ID (mm) | вес толщина стенки (мм) | тип лампыtype | ||
19.0 | 17.0 | 1.00 | 15mm (Т5) OD стандартный выход и высокая выходная лампа без патрона | ||
20.5 | 18.0 | 1.25 | 15mm (Т5) стандартный выход OD и высокая выходная лампа с алюминиевым цоколем | ||
22.0 | 19.0 | 1.50 | 15mm (Т5) стандартный выход OD и высокая выходная лампа с алюминиевым цоколем | ||
22.0 | 20.0 | 1.00 | 15mm (Т5) OD стандартный выход и высокая выходная лампа без патрона | ||
22.5 | 20.0 | 1.25 | 15mm (Т5) OD стандартный выход и высокая выходная лампа без патрона | ||
22.6 | 19.6 | 1.50 | 15mm (Т5) OD стандартный выход и высокая выходная лампа без патрона | ||
22.6 | 20.0 | 1.30 | 15mm (Т5) OD стандартный выход и высокая выходная лампа без патрона | ||
23.0 | 20.0 | 1.50 | 15мм (Т5) стандартный выход в СОД | ||
24.5 | 22.0 | 1.25 | 15мм (Т5) стандартный выход в СОД | ||
25.0 | 22.0 | 1.50 | 15мм (Т5) стандартный выход в СОД | ||
28.0 | 25.0 | 1.50 | 15мм (Т5) стандартный выход в СОД | ||
30.0 | 26.0 | 2.00 | 15мм (Т5) стандартный выход в СОД | ||
30.0 | 26.5 | 1.75 | 15мм (Т5) стандартный выход в СОД | ||
32.0 | 29.0 | 1.50 | 15мм (Т5) стандартный выход в СОД | ||
33.0 | 30.0 | 1.50 | 15мм (Т5) стандартный выход в СОД | ||
36.0 | 32.0 | 2.00 | 25 мм (т8) стандартный выход в СОД | ||
38.0 | 34.0 | 2.00 | 25 мм (т8) стандартный выход в СОД | ||
38.0 | 35.0 | 1.50 | 25 мм (т8) стандартный выход в СОД | ||
45.0 | 42.0 | 1.50 | 32 мм (т10), 38 мм (т12) | ||
48.0 | 44.0 | 2.00 | 32 мм (т10), 38 мм (т12) | ||
48.0 | 45.0 | 1.50 | 32 мм (т10), 38 мм (т12) | ||
F40.0 | 36.0 | 2.00 | ультрафиолетовая лампа | ||
F40.0 | 37.0 | 1.50 | ультрафиолетовая лампа | ||
F44.0 | 40.0 | 2.00 | ультрафиолетовая лампа | ||
Прочее | по требованию | по требованию | |||
Примечание: диапазон длины зависит от вашего размера; | |||||
QD: кварцевые обсадные колонны с двухсторонними отверстиями; | |||||
кварцевая втулка с одним концом | |||||
QF: кварцевая трубка, плоский конец, плоский зажим. | |||||
кварцевая втулка с одним концом | |||||
тип | спецификация. | длина применяемой ультрафиолетовой лампы | |||
QS23200170 | купол, 23 * 20 * 170mm, + 0.8 / -0.2mm2mm | (T5)135-150mm | |||
QS23200245 | купол, 23 * 20 * 245мм, + 0. 8 / - 0.2mm | (T5)135-212mm | |||
QS21180270 | купол, 21 * 18 * 270mm, + 0.8 / - 0.2mm | (T5)135-254mm | |||
QS23200295 | купол, 23 * 20 * 295мм, + 0.8 / - 0.2mm | (T5)135-287mm | |||
QS23200360 | купол, 23 * 20 * 360мм, + 0.8 / - 0.2mm | (T5)135-330mm | |||
QS23200580 | купол, 23 * 20 * 580мм, + 0.8 / - 0.2mm | (T5)135-550mm | |||
QS23200875 | купол, 23 * 20 *875мм, + 0.8 / - 0.2mm | (T5)135-843mm | |||
QS23200900 | круглая крыша, 23 * 20 * 900mm, + 0.8 / -0.2mm | (T5)135-843mm | |||
QS23200940 | купол, 23 * 20 * 940mm, + 0.8 / - 0.2mm | (T5)135-910mm | |||
QS23201200 | круглая крыша, 23 * 20 * 1200мм, + 0.8 / -0.2mm | (T5)135-1148mm | |||
QS23201650 | купол, 23 * 20 * 1650 мм, + 0.8 / -0.2mm | (T5)135-1554mm | |||
QS28251200 | купол, 28 * 25 * 1200мм, + 0.8 / -0.2mm | (T6)135-1148mm | |||
QS28251570 | купол, 28 * 25 * 1570 мм, + 0.8 / -0.2mm | (T6)135-1554mm | |||
QS28251620 | купол, 28 * 25 * 1620 мм, + 0.8 / -0.2mm | (T6)135-1148mm | |||
QS28251788 | круглая головка, 28 * 25 * 1788mm, + 0.8 / -0.2mm | (T6)135-1554mm | |||
QS38350450 | купол, 38 * 35 * 450mm, + 0.8 / -0.2mm | (T8)135-436mm | |||
QS45421600 | купол, 45 * 42 * 1600mm, + 0. 8 / -0.2mm | H lamp 135-1148mm | |||
QF43370170 | плоский конец, 43 * 37 * 170mm, + 0.8 / -0.2mm | (T5)135-150mm | |||
кварцевая втулка с двумя отверстиями | |||||
тип | спецификация. | длина применяемой ультрафиолетовой лампы | |||
QD23200875 | двойное отверстие, 23 * 20 * 875mm, + 0.8 / -0.2mm | (T5)135-843mm | |||
QD23200900 | двойное отверстие, 23 * 20 * 900mm, + 0.8 / / 0.2mm | (T5)135-843mm | |||
QD25220890 | двойное отверстие, 25 * 22 * 890mm, + 0. 8 / - 0.2mm | (T5)135-843mm | |||
QD40361680 | двойное отверстие, 40 * 36 * 1680мм,±0,5 мм | (T5)135-1554mm |
< Предыдущее сообщение
Следующее сообщение >